ABGELAUFEN
Call: Zu einer Methode für die Erhebung statistischer Daten zu bio-basierten Industrien und bio-basierten Produkten
Programm | |
Art des Fonds | Aktionsprogramm |
Beschreibung zu Programm "Horizon 2020 - Gesellschaftliche Herausforderungen " | Projekte werden unter folgenden Themenschwerpunkten gefördert:
|
Beschreibung zu Programm "Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, marine, maritime und limnologische Forschung und Biowirtschaft" | Ziel dieses Programms ist die Gewährleistung der Versorgung mit sicheren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und anderen biogestützten Produkten. Es werden Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Nahrungsmittelproduktion bzw. Primärproduktion gefördert. |
Call | Zu einer Methode für die Erhebung statistischer Daten zu bio-basierten Industrien und bio-basierten Produkten |
Beschreibung zu Call "Zu einer Methode für die Erhebung statistischer Daten zu bio-basierten Industrien und bio-basierten Produkten" | Im Gegensatz zu bioökonomischen Sektoren wir der Nahrungskette oder Bioenergie, zu denen es konsolidierte offizielle Statistiken gibt, besteht im Moment ein Mangel an verlässlichen und einheitlichen Statistiken für bio-basierte Industrien und Produkte. Anträge sollten eine Methode zur Sammlung von Daten über bio-basierte Produkte entwickeln und durchsetzen und gleichzeitig auf die Eingliederung dieser Daten in die europäische statistische Infrastruktur (Eurostat) achten. Dabei sollte auf langfristige Maßnahmen für vorbildliche bio-basierte Produkte aufgebaut und weiterhin ein Beitrag dazu geleistet werden. |
Themen | Biotechnologie, Forschung, Handel, Industrie, Innovation, Land- und Forstwirtschaft |
Fördergebiet | EU Mitgliedstaaten Kandidatenländer Bosnien und Herzegowina Island Moldau Norwegen Schweiz Ukraine Sonstiges |
Herkunftsgebiet Antragsteller | EU Mitgliedstaaten Albanien Bosnien und Herzegowina Island Moldau Montenegro Nordmazedonien Norwegen Schweiz Serbien Türkei Ukraine Sonstiges |
Förderfähige Antragsteller | Aus- und Weiterbildungseinrichtung, Forschungseinrichtung, Kleine und mittlere Unternehmen, KMU (10 bis 249 Beschäftigte), NGO / NPO, Start-Up Unternehmen, Universität/(Fach)Hochschule, Unternehmen (mehr als 250 Beschäftigte bzw. undefiniert), Verein |
Projektpartner Details | Mind. 3 Projektpartner aus 3 verschiedenen teilnehmenden Ländern. |
Art der Finanzierung | Zuschuss |
Um mehr Informationen zu diesem Call zu sehen, können Sie sich hier kostenlos registrieren: