ABGELAUFEN
Call: Meeresüberwachung
Logo | ![]() |
Programm | |
Akronym | EMFF |
Art des Fonds | ESIF-Strukturfond |
Beschreibung zu Programm "Europäischer Meeres- und Fischereifonds " | Das allgemeine Ziel des Europäischen Meeres- und Fischereifonds ist es, die Grundziele der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) zu fördern, die in der Verbesserung der wirtschaftlichen, umweltpolitischen und sozialen Dimension des europäischen Fischereisektors bestehen. Darüber hinaus zielt der EMFF auch darauf ab, Wachstum in allen meeresbezogenen Sektoren in Europa durch gezielte Forschung und intelligente Investitionen zu fördern. Um diese Ziele zu erreichen, ist der EMFF in die folgenden Prioritätsachsen (PA) unterteilt: PA1 - Nachhaltige Fischerei PA2 - Nachhaltige Aquakultur PA 3 - Umsetzung der GFP PA4 - Vermarktung und Verarbeitung PA5 - Beschäftigung und territorialer Zusammenhalt PA6 - Integrierte Meerespolitik |
Call | Meeresüberwachung |
Beschreibung zu Call "Meeresüberwachung" | Die allgemeinen Ziele dieses Calls sind es: • Mehr Umweltdaten zu erheben und mehr darüber zu erfahren, welche Auswirkungen Geräte zur Stromerzeugung (Energiegewinnung aus Wellen- und Gezeitenkraft sowie aus der Umwandlung von Meereswärme), die in den Meeren zum Einsatz kommen, haben; • Unsicherheiten auszuräumen, indem die Auswirkungen möglicher zukünftiger Geräte zur Stromerzeugung im Meer erforscht werden; • Entwicklern von Geräten zur Stromerzeugung im Meer und den zuständigen öffentlichen Behörden, die mit der maritimen Lizenzvergabe und Planung betraut sind, zur Seite stehen; • Stakeholder informieren und den öffentlichen Diskurs mit Informationen speisen. |
Themen | Energie, Klima, Bildung, Natürliche Ressourcen, Innovation |
Fördergebiet | EU Mitgliedstaaten Ägypten Albanien Algerien Armenien Aserbaidschan Bosnien und Herzegowina Georgien Island Israel Jordanien Libanon Marokko Mauretanien Moldau Monaco Montenegro Norwegen Palästina Russland Serbien Tunesien Türkei Ukraine Weißrussland Sonstiges |
Herkunftsgebiet Antragsteller | EU Mitgliedstaaten Ägypten Albanien Algerien Armenien Aserbaidschan Bosnien und Herzegowina Georgien Island Israel Jordanien Libanon Marokko Mauretanien Moldau Monaco Montenegro Norwegen Palästina Russland Serbien Tunesien Türkei Ukraine Weißrussland Sonstiges |
Förderfähige Antragsteller | Aus- und Weiterbildungseinrichtung, Bundesland / Region / Stadt / Gemeinde / Gebietskörperschaft, Forschungseinrichtung, Interessensvertretung / Berufsverband / Gewerkschaft, Internationale Organisation, Kleine und mittlere Unternehmen, KMU (10 bis 249 Beschäftigte), Kleinstunternehmen (unter 10 Beschäftigte), NGO / NPO, Öffentliche Einrichtung, Staatsregierung, Start-Up Unternehmen, Universität/(Fach)Hochschule, Unternehmen (mehr als 250 Beschäftigte bzw. undefiniert), Verein |
Antragsteller Details |
|
Art der Finanzierung | Zuschuss |
Um mehr Informationen zu diesem Call zu sehen, können Sie sich hier kostenlos registrieren: