ABGELAUFEN
Call: Blaue Wirtschaft
Logo | ![]() |
Programm | |
Akronym | EMFF |
Art des Fonds | ESIF-Strukturfond |
Beschreibung zu Programm "Europäischer Meeres- und Fischereifonds " | Das allgemeine Ziel des Europäischen Meeres- und Fischereifonds ist es, die Grundziele der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) zu fördern, die in der Verbesserung der wirtschaftlichen, umweltpolitischen und sozialen Dimension des europäischen Fischereisektors bestehen. Darüber hinaus zielt der EMFF auch darauf ab, Wachstum in allen meeresbezogenen Sektoren in Europa durch gezielte Forschung und intelligente Investitionen zu fördern. Um diese Ziele zu erreichen, ist der EMFF in die folgenden Prioritätsachsen (PA) unterteilt: PA1 - Nachhaltige Fischerei PA2 - Nachhaltige Aquakultur PA 3 - Umsetzung der GFP PA4 - Vermarktung und Verarbeitung PA5 - Beschäftigung und territorialer Zusammenhalt PA6 - Integrierte Meerespolitik |
Call | Blaue Wirtschaft |
Beschreibung zu Call "Blaue Wirtschaft" | Dieser Call zielt darauf ab, Demonstrationsprojekte zu unterstützen, die auf innovativen Technologien fußen und auf das Testen, den Einsatz und die Intensivierung neuer Anwendungen und Lösungen für Industrie oder den Dienstleistungssektor für die blaue Wirtschaft abzielen. Anträge müssen:
|
Themen | Technologien, Innovation, Forschung, Energie, Klima, Umwelt und Biodiversität, Telekommunikation, Biotechnologie |
Fördergebiet | EU Mitgliedstaaten Ägypten Albanien Algerien Armenien Aserbaidschan Bosnien und Herzegowina Georgien Island Israel Jordanien Libanon Marokko Mauretanien Moldau Monaco Montenegro Norwegen Palästina Russland Serbien Tunesien Türkei Ukraine Weißrussland Sonstiges |
Herkunftsgebiet Antragsteller | EU Mitgliedstaaten Ägypten Albanien Algerien Armenien Aserbaidschan Bosnien und Herzegowina Georgien Island Israel Jordanien Libanon Marokko Mauretanien Moldau Monaco Montenegro Norwegen Palästina Russland Serbien Tunesien Türkei Ukraine Weißrussland Sonstiges |
Förderfähige Antragsteller | Aus- und Weiterbildungseinrichtung, Bundesland / Region / Stadt / Gemeinde / Gebietskörperschaft, Interessensvertretung / Berufsverband / Gewerkschaft, Internationale Organisation, Kleine und mittlere Unternehmen, KMU (10 bis 249 Beschäftigte), Kleinstunternehmen (unter 10 Beschäftigte), Staatsregierung, Start-Up Unternehmen, Universität/(Fach)Hochschule, Unternehmen (mehr als 250 Beschäftigte bzw. undefiniert), Forschungseinrichtung, Öffentliche Einrichtung, Verein, NGO / NPO |
Antragsteller Details | "Sonstiges" bezieht sich auf Kanada und die USA, die förderfähige Länder sind, für Aktivitäten betreffend der EU Atlantic Sea Strategy |
Projektpartner Details | Die detaillierte Regelung für die Förderfähigkeit von Konsortien, können im Calldokument eingesehen werden |
Art der Finanzierung | Zuschuss |
Um mehr Informationen zu diesem Call zu sehen, können Sie sich hier kostenlos registrieren: