ABGELAUFEN
Call: Analyse des Fahrens im beweglichen Raumabstand („Moving Block“) und Umsetzung des virtuellen Kupplungssystems
Logo | ![]() |
Programm | |
Akronym | H2020 |
Art des Fonds | Aktionsprogramm |
Beschreibung zu Programm "Horizon 2020" | Horizont 2020 ist das Forschungsrahmenprogramm der EU. Neben klassischen Forschungsprojekten werden auch Innovations- und Pilotprojekte in verschiedenen Bereichen gefördert. Das Programm ist in drei Bereiche aufgeteilt:
|
Beschreibung zu Programm "Shift2Rail " | Shift2Rail fördert die Markteinführung leistungsstärkerer Züge, die zu geringeren Lebenszykluskosten auf einem innovativen Schienennetz fahren. Mit diesen neuen Zügen kann der gestiegene Bedarf im Passagier- und Güterverkehr besser gedeckt werden. Dies wird durch europäische Unternehmen umgesetzt, was wiederum deren Wettbewerbsfähigkeit am globalen Markt steigert. Shift2Rail trägt auch zu jenem Paradigmenwechsel bei, der Schienenverkehr für NutzerInnen attraktiver machen soll. Für Passagiere in der EU zeigt sich dies an mehr Reisemöglichkeiten, größerem Komfort und verbesserter Pünktlichkeit. Für Spediteure bietet der Güterzugverkehr kosteneffizientere, pünktlichere und nachvollziehbarere Versandoptionen.
|
Call | Analyse des Fahrens im beweglichen Raumabstand („Moving Block“) und Umsetzung des virtuellen Kupplungssystems |
Beschreibung zu Call "Analyse des Fahrens im beweglichen Raumabstand („Moving Block“) und Umsetzung des virtuellen Kupplungssystems" | Moving Block ist eines der fortschrittlichsten Zugtrennungssysteme. Dank seiner effektiven Technologie steigert es die Kapazität der Eisenbahnlinien. Streckenseitige Lebenszykluskosten werden gesenkt, da weniger Zugüberwachungssysteme installiert werden müssen. Die Herausforderung besteht darin, zu innovativen und kosteneffizienten Technologien und Signalsystemen anzuregen und gleichzeitig ein Sicherheitslevel zu erreichen, das den Methoden und Standards im gesamten Bahnverkehr entspricht. Das Ziel dieses Projekts ist es, passende Methoden zur Umsetzung von Moving Block zu identifizieren und einzuschätzen und die mögliche Marktresonanz zu analysieren. |
Themen | Forschung, Innovation, Technologien, Transport |
Fördergebiet | EU Mitgliedstaaten Albanien Bosnien und Herzegowina Island Moldau Montenegro Nordmazedonien Norwegen Schweiz Serbien Türkei Ukraine Sonstiges |
Herkunftsgebiet Antragsteller | EU Mitgliedstaaten Albanien Bosnien und Herzegowina Island Moldau Montenegro Nordmazedonien Norwegen Schweiz Serbien Türkei Ukraine Sonstiges |
Förderfähige Antragsteller | Forschungseinrichtung, Internationale Organisation, Kleine und mittlere Unternehmen, KMU (10 bis 249 Beschäftigte), Kleinstunternehmen (unter 10 Beschäftigte), NGO / NPO, Start-Up Unternehmen, Universität/(Fach)Hochschule, Unternehmen (mehr als 250 Beschäftigte bzw. undefiniert) |
Antragsteller Details | Dieser Call richtet sich nur an Einheiten, die weder Mitglieder des S2R-Projekts sind (als Gründungs- oder Assoziiertes Mitglied), noch mit Mitgliedern des Projekts kooperieren (in Konsortien oder Zusammenschlüssen), noch verbundene Unternehmen von S2R-Mitgliedern oder Mitglieder von Konsortien oder Zusammenschlüssen sind. |
Projektpartner Details | Projekte verlangen eine Partnerschaft (mind. 3 Partner – besser mehr – aus 3 EU-Ländern bzw. förderfähigen Ländern). |
Art der Finanzierung | Zuschuss |
Um mehr Informationen zu diesem Call zu sehen, können Sie sich hier kostenlos registrieren: